KAKEROMA.COM ホームページ
|
「フェリーかけろま」と「加計呂麻バス」の時刻表
(平成29年4月1日現在)
加計呂麻バスは、フェリーが着いて、そんなに間をおかずに出てしまいます。 のんびりしていたお客様が気づいた時には後の祭り、そんな光景をよく目にします。トイレに行くときなどは、運転手さんに一声かけてから行きましょう! |
問い合わせ
|
|
古仁屋待合所 | 0997-72-3771 |
生間待合所 | 0997-76-0619 |
瀬相待合所 | 0997-75-0430 |
古仁屋〜瀬相 | 古仁屋〜生間 | ||||||||
古仁屋→瀬相 | 瀬相→古仁屋 | 古仁屋→生間 | 生間→古仁屋 | ||||||
1便 | 7:00 | 7:25 | 7:35 | 8:00 | |||||
2便 | 8:10 | 8:30 | 8:40 | 9:00 | |||||
3便 | 10:20 | 10:45 | 11:00 | 11:25 | |||||
4便 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | |||||
5便 | 14:00 | 14:25 | 14:40 | 15:05 | |||||
6便 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | |||||
7便 | 17:30 | 17:55 | 18:05 | 18:30 |
加計呂麻バス時刻表
(平成29年4月1日現在)
フェリーかけろまに連絡しています。
問合せ先
加計呂麻バス 0997-75-0447
路線一覧
(1) | 生間-徳浜 |
(2) | 生間-瀬相(秋徳経由線) |
(3) | |
(4) | 瀬相-実久 |
(5) | 瀬相-阿多地 |
(6) | 瀬相-佐知克 |
(7) |
瀬相-西阿室 |
生間行き
|
徳浜行き
|
||||||
1便
|
2便
|
3便
|
|
1便
|
2便
|
3便
|
|
徳浜 | 7:35 | 11:55 | 15:30 | 生間 | 8:35 | 12:05 | 16:25 |
諸鈍 | 7:45 | 11:25 | 15:40 | 本生間 | 8:37 | 12:07 | 16:27 |
安脚場 | 7:56 | 11:36 | 15:46 | 渡連 | 8:41 | 12:11 | 16:30 |
渡連 | 8:02 | 11:41 | 15:51 | 安脚場 | 8:47 | 12:16 | 16:35 |
本生間 | 8:06 | 11:45 | 15:55 | 諸鈍 | 8:58 | 12:27 | 16:45 |
生間 | 8:10 | 11:47 | 16:00 | 徳浜 | 9:08 | 12:37 | 16:55 |
瀬相行き
|
生間行き
|
||||||||
1便
|
2便
|
3便
|
4便
|
|
1便
|
2便
|
3便
|
4便
|
|
生間 | 7:15 | 8:30 | 12:05 | 15:50 | 瀬相 | 10:50 | 14:30 | 18:00 | |
諸鈍 | 7:20 | 8:35 | 12:10 | 15:55 | 於斉 | 10:53 | 14:33 | 18:03 | |
野見山 | 7:35 | 8:50 | 12:25 | 16:08 | 伊子茂 | 10:55 | 14:35 | 18:05 | |
秋徳(着) | 7:40 | 9:45 | 13:30 | 16:50 | 花富 | 10:58 | 14:38 | 18:08 | |
秋徳(発) | 伊子茂 | 11:00 | 14:40 | 18:10 | |||||
佐知克 | 9:57 | 13:42 | 17:02 | 於斉 | 11:02 | 14:42 | 18:12 | ||
勢里 | 10:00 | 13:45 | 17:05 | 勢里 | 11:05 | 14:45 | 18:15 | ||
於斉 | 10:03 | 13:48 | 17:08 | 佐知克 | 11:08 | 14:53 | 18:23 | ||
伊子茂 | 10:05 | 13:50 | 17:10 | 秋徳(着) | 11:21 | 15:01 | |||
花富 | 10:12 | 13:57 | 17:17 | 秋徳(発) | 7:40 | 11:21 | 15:35 | ||
伊子茂 | 10:15 | 14:00 | 17:20 | 野見山 | 7:45 | 11:24 | 15:39 | ||
於斉 | 10:17 | 14:02 | 17:22 | 諸鈍 | 8:00 | 11:39 | 15:54 | ||
瀬相 | 10:20 | 14:05 | 17:25 | 生間 | 8:05 | 11:45 | 16:00 |
瀬相行き
|
生間行き
|
||||||||
|
1便
|
2便
|
3便
|
4便
|
|
1便
|
2便
|
3便
|
4便
|
生間 | 8:30 | 12:00 | 16:25 | 瀬相 | 7:25 | 10:45 | 14:25 | 17:55 | |
諸数 | 8:33 | 12:03 | 16:28 | 呑之浦 | 7:34 | 10:54 | 14:34 | 18:04 | |
スリ浜 | 8:39 | 12:09 | 16:34 | 押角 | 7:40着 | 11:00着 | 14:40着 | 18:10 | |
勝能 | 8:43 | 12:13 | 16:38 | 押角 | 7:49発 | 11:19発 | 15:34発 | ||
押角 | 8:51着 | 12:21着 | 16:46着 | 勝能 | 7:57 | 11:27 | 15:42 | 18:18 | |
押角 | 6:50 | 10:10発 | 13:50発 | 17:20発 | スリ浜 | 8:01 | 11:31 | 15:46 | 18:22 |
呑之浦 | 6:56 | 10:16 | 13:56 | 17:26 | 諸数 | 8:07 | 11:37 | 15:52 | 18:28 |
瀬相 | 7:05 | 10:25 | 14:05 | 17:35 | 生間 | 8:10 | 11:40 | 15:55 | 18:31 |
瀬相行き
|
実久行き
|
||||||||
1便
|
2便
|
3便
|
4便
|
1便
|
2便
|
3便
|
4便
|
||
実久 | 6:22 | 9:35 | 13:20 | 16:45 | 瀬相 | 7:25 | 10:45 | 14:25 | 18:00 |
薩川 | 6:33 | 9:45 | 13:28 | 16:55 | 俵 | 7:30 | 10:50 | 14:30 | 18:05 |
芝 | 6:38 | 9:52 | 13:33 | 17:00 | 三浦 | 7:35 | 10:55 | 14:35 | 18:10 |
薩川 | 6:43 | 9:58 | 13:38 | 17:07 | 武名 | 7:40 | 11:00 | 14:40 | 18:15 |
瀬武 | 6:47 | 10:03 | 13:43 | 17:11 | 木慈 | 7:45 | 11:05 | 14:45 | 18:20 |
木慈 | 6:51 | 10:08 | 13:48 | 17:15 | 瀬武 | 7:50 | 11:10 | 14:50 | 18:25 |
武名 | 6:54 | 10:12 | 13:52 | 17:18 | 薩川 | 7:55 | 11:15 | 14:55 | 18:30 |
三浦 | 6:57 | 10:14 | 13:54 | 17:20 | 芝 | 8:00 | 11:20 | 15:00 | 18:35 |
俵 | 7:02 | 10:16 | 13:56 | 17:26 | 薩川 | 8:05 | 11:25 | 15:05 | 18:40 |
瀬相 | 7:10 | 10:25 | 14:05 | 17:33 | 実久 | 8:15 | 11:35 | 15:15 | 18:50 |
瀬相行き
|
阿多地行き
|
||||||||
1便
|
2便
|
3便
|
4便
|
1便
|
2便
|
3便
|
4便
|
||
阿多地 | 6:35 | 9:55 | 13:35 | 17:00 | 瀬相 | 7:25 | 10:45 | 14:25 | 18:00 |
須子茂 | 6:39 | 9:59 | 13:39 | 17:04 | 俵 | 7:30 | 10:50 | 14:30 | 18:05 |
嘉入 | 6:42 | 10:02 | 13:42 | 17:07 | 嘉入 | 7:45 | 11:05 | 14:45 | 18:20 |
俵 | 6:57 | 10:17 | 13:57 | 17:22 | 須子茂 | 7:48 | 11:08 | 14:48 | 18:23 |
瀬相 | 7:02 | 10:22 | 14:02 | 17:27 | 阿多地 | 7:53 | 11:13 | 14:53 | 18:28 |
上 り
|
佐知克行き
|
||
|
1便
|
|
1便
|
瀬相 | 瀬相 | 7:25 | |
於斉 | 於斉 | 7:29 | |
勢里 | 伊子茂 | 7:31 | |
佐知克 | 花富 | 7:34 | |
佐知克 | 6:45 | 伊子茂 | 7:37 |
勢里 | 6:48 | 於斉 | 7:39 |
於斉 | 6:51 | 勢里 | 7:42 |
伊子茂 | 6:53 | 佐知克 | 7:45 |
花富 | 7:00 | ||
伊子茂 | 7:02 | ||
於斉 | 7:04 | ||
瀬相 | 7:10 |
瀬相行き
|
西阿室行き
|
||||||||
1便
|
2便
|
3便
|
4便
|
1便
|
2便
|
3便
|
4便
|
||
西阿室 | 6:55 | 10:15 | 13:55 | 17:20 | 瀬相 | 7:25 | 10:45 | 14:25 | 18:00 |
瀬相 | 7:10 | 10:30 | 14:10 | 17:35 | 西阿室 | 7:40 | 11:00 | 14:40 | 18:15 |
鹿児島県大島郡瀬戸内町諸鈍 TEL・FAX 0997-76-0419
|